

| 初期費用 | 5,250円 |
|---|---|
| 月額費用 | 1年契約 1,890円 |
| 1ヶ月契約 2,100円 |
※お申込月の月額費用無料
(利用開始翌月から課金開始)
*要データベースオプション 
| DISK容量 | 10GBまで |
|---|---|
| 転送量上限 | なし(ただし、回線速度は上限5Mbpsとなります) |
| 利用可能ドメイン | 1個まで |
| 新規ドメイン取得 | オプション → キャンペーン中により無料!※4 |
| 他社で取得したドメインの利用 | 可 (※1) |
| DNSのレンタル(プライマリ & セカンダリ) | オプション (※2) |
| 共用SSL | あり |
| 独自ドメインSSL | オプション |
| メールアドレス数 | 50個(標準) |
| メールアドレス管理パネル | 標準搭載 |
| 独自CGI, PHP の設置 | 可 |
| SSIの利用 | 可 |
| htaccessの編集 | 可 |
| FTPの利用 | 可 |
| SSHの利用 | 不可 |
| 死活監視サービス | 標準搭載 |
| アクセス解析 | 標準搭載(WebAlizer) |
| HTTPログの直接参照 | 可 |
| バックアップ | 標準で毎日自動バックアップ(※3) |
| データベース | オプション(MySQL, PostgreSQL) |
| MovableType | お客様にて設置可 (要データベースオプション) → キャンペーン中により代行無料! |
| Wordpress | お客様にて設置可 (要データベースオプション) → キャンペーン中により代行無料! |
| サーバーウィルスチェック | 標準搭載 |
| メールウィルスチェック | オプション提供 |
| スパムチェック | オプション提供 |
| アダルトサイトの利用 | 不可 |
| サポート | メール(弊社営業時間内、障害対応は365日24h対応) |
| 利用可能日 | 初回代金ご案内後、入金確認した翌営業日までにサービス開始 |
| サーバーOS | CentOS 5.5 (2011/4月現在) |
| インストール済みソフト バージョン |
Apache 2.2 PHP 5.2 Perl 5.8.8 |
※1 DNSは当社のレンタルオプションをご利用いただくか、お客様自身で準備いただく必要があります
※2 当社にて取得、または管理するドメインについては、DNSは無償で提供いたします
※3 お客様事由によるバックアップのリストアは有償となります
※4 gTLDドメインに限ります
| オプション項目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| DISKサイズの増量(上限50GB) | 0円(※1) | 1,890円/10GB毎 |
| MySQLの利用(1DB、1GBまで) | 0円(※1) | 525円 |
| PostgreSQLの利用(1DB、1GBまで) | 0円(※1) | 525円 |
| ドメイン専用SSL(SSL証明書込み) | 0円(※1) | 4,200円 |
| メールアドレスの上限追加 | 0円(※1) | 10アカウント増ごとに525円 |
| MovableType(OSS版)インストール代行(※2) | 2,100円 | 0円 |
| WordPressインストール代行(※2) | 2,100円 | 0円 |
| バックアップデータからのリストア作業 | 2,100円 /回 | 0円 |
| その他作業代行 | 都度、お見積 | 0円 |
※1 ご利用開始後のオプション追加は作業費用 1,050円/1回が必要です
※2 MySQLオプションの利用が前提となります